سوییچ شبکه سیسکو – SF300-48P SRW248G4P-K9 48x 10/100 PoE

معرفی سوئیچ Cisco SF300-48P
سوئیچ سیسکو SF300-48P (SRW248G4P-K9) یکی از پرفروشترین سوئیچهای سری 300 سیسکو است که با 48 پورت 10/100 PoE و 4 پورت گیگابیت آپلینک انتخابی ایدهآل برای شبکههای اداری، سازمانی و سیستمهای دوربین مداربسته محسوب میشود.
این مدل از PoE با توان مناسب، مدیریت پیشرفته لایه 2 و امنیت شبکه قدرتمند پشتیبانی میکند و بهدلیل کیفیت ساخت بالا، در پروژههای حساس بهطور گسترده استفاده میشود.
جدول مشخصات Cisco SF300-48P
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Cisco SF300-48P (SRW248G4P-K9) |
| تعداد پورتها | 48 پورت 10/100 Mbps |
| تعداد پورت آپلینک | 4 پورت Gigabit (Combo) |
| PoE | بله – 48 پورت PoE |
| بودجه PoE | 180W |
| نوع سوئیچ | Managed Layer 2 |
| توان مصرفی | حدود 30W بدون بار |
| ظرفیت سوئیچینگ | 17.6 Gbps |
| پایه رک | Rack Mountable (1U) |
| پشتیبانی VLAN | دارد |
| پشتیبانی QoS | دارد |
| امنیت شبکه | IEEE 802.1X, Access Control Lists |
| ابعاد | 44 × 279 × 445 میلیمتر |
| وزن | حدود 4.4 کیلوگرم |
| کاربرد | شبکه سازمانی، دوربین مداربسته، VoIP، شبکه اداری |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.